聯(lián)系方式
- 電話:0512-57617888
- 傳真:0512-57617333
- 郵箱:ww@qwj888.com
- 地址:昆山市開發(fā)區(qū)洪湖路579號
序號 | 廠商 | 機臺噸數(shù) | 機臺廠牌 | 螺桿規(guī)格 | 射嘴¢徑 | 射出重量 | 柱內(nèi)規(guī)格 | 金型厚度 | 最大開模 | 機臺 | 頂針 | 長*寬*高 | 機械手 | 機臺數(shù) | 功率 P | 備注 | |
(m/m) | (m/m) | (g) | (m/m) | (m/m) | 行程(mm) | 定位環(huán) | 行程(mm) | 取出方式 | |||||||||
1 | 伊之密 | 60 | UN60A2 | Ø25 | Ø4 | 61 | 310*310 | 120-300 | 260 | Ø125 | 80 | 4*0.95*1.45 | 有 | 1 | 注塑 | ||
2 | 震德 | 80 | CJ80M3V | Ø36 | Ø4 | 153 | 355*300 | 130--320 | 320 | Ø100 | 80 | 4*0.95*1.45 | 有 | 2 | 注塑 | ||
3 | 震雄 | 128 | JM128-C/ES | Ø41 | Ø4 | 204 | 416*360 | 175--400 | 340 | Ø100 | 100 | 4.6*1.35*1.8 | 有 | 4 | 注塑 | ||
4 | 紀威 | 160 | CWI-160 | Ø45 | Ø4 | 294 | 460*460 | 170--480 | 380 | Ø120 | 100 | 5.04*1.28*2.046 | 有 | 1 | 注塑 | ||
5 | 紀威 | 120 | CWI-120 | Ø40 | Ø3 | 145 | 410*410 | 140-430 | 360 | Ø120 | 90 | 4.45*1.275*1.855 | 有 | 1 | 注塑 | ||
6 | 震雄 | 168 | JM168-C/ES | Ø46 | Ø4 | 310 | 460*410 | 220--740 | 380 | Ø120 | 100 | 4.9*145*1.83 | 有 | 2 | 注塑 | ||
7 | 震德 | 180 | CT80M3 | Ø50 | Ø4 | 439 | 505*500 | 180--500 | 390 | Ø100 | 120 | 5.2*1.1*1.75 | 有 | 1 | 注塑 | ||
8 | 伊之密 | 200 | UN200A5 | Ø52 | Ø3 | 610 | 530*530 | 180-550 | 490 | Ø120 | 130 | 5.58*1.45*2.04 | 有 | 1 | 注塑 | ||
9 | 伊之密 | 480 | UN480A5 | Ø78 | Ø4 | 2263 | 830*810 | 260-810 | 780 | Ø150 | 200 | 8.57*2.15*2.47 | 有 | 1 | 注塑 | ||
10 | 紀威 | 250 | CWI-250 | Ø50 | Ø4 | 478 | 560*560 | 200-600 | 500 | Ø120 | 150 | 6*1.435*2.232 | 有 | 1 | 注塑 | ||
11 | 震雄 | 218 | JM218-C/ES | Ø52 | Ø4 | 454 | 510*460 | 225--500 | 405 | Ø120 | 100 | 5.5*1.55*1.9 | 有 | 3 | 注塑 | ||
12 | 海波 | 240 | 240T-FA3 | Ø56 | Ø4 | 580 | 520/520 | 200--550 | 480 | Ø120 | 110 | 5*1.6*1.1 | 有 | 1 | 注塑 | ||
13 | 震德 | 260 | CT260EIII | Ø58 | Ø4 | 716 | 560*560 | 200--600 | 490 | Ø120 | 130 | 6*1.9*1.2 | 有 | 1 | 注塑 | ||
14 | 伊之密 | 320 | UN320SM | Ø68 | Ø5 | 985.6 | 670*670 | 220--660 | 580 | Ø120 | 155 | 6.2*1.4*2.2 | 有 | 1 | 注塑 | ||
15 | 海天 | 360 | HTB360*1 | Ø68 | Ø5 | 1127 | 710*710 | 250--710 | 660 | Ø150 | 160 | 7*1.9*2.1 | 有 | 2 | 注塑 | ||
16 | 海天 | 450 | HTBA450*B | Ø75 | Ø5 | 1693 | 780*780 | 280--780 | 740 | Ø150 | 200 | 7.5*1.8*2.1 | 有 | 1 | 注塑 | ||
17 | 海天 | 780 | HTB780*1 | Ø95 | Ø5 | 3150 | 980*980 | 400--980 | 980 | Ø250 | 260 | 11*2.5*2.6 | 有 | 1 | 注塑 | ||
18 | 住友 | 50 | SE50EV-A | Ø18 | Ø3 | 19 | 360*360 | 160-350 | 250 | Ø100 | 70 | 3.619*1.082*1.575 | 有 | 3 | 注塑 | ||
19 | 住友 | 180 | SE180EV-A | Ø36 | Ø4 | 156 | 560*560 | 220-500 | 450 | Ø120 | 120 | 5.133*1.365*1.831 | 有 | 2 | 注塑 | ||
20 | 同大 | HTSII-12L/2-P | Ø90 | 壁厚控制器 | 140kg/hr | 4.3*2.9*3.1 | 1 | 中控成型 | |||||||||
21 | 同大 | HTSII-5L/1-PL | Ø80 | 壁厚控制器 | 100kg/hr | 4.1*2.6*2.7 | 1 | 中控成型 | |||||||||
22 | 金緯 | JXZ-BM02D(2L | Ø65 | 壁厚控制器 | 1 | 中控成型 | |||||||||||
昆山市強偉杰塑料有限公司 | |||||||||||||||||
KUNSHAN QIANGWEIJIE PLASTIC CO.,LTD | |||||||||||||||||
ADD:昆山市蓬朗鎮(zhèn)民營區(qū)(蓬溪中路35號) | |||||||||||||||||
TEL:0512-57617888 | FAX:0512-57617333 | ||||||||||||||||
E-mail:ww@qwj888.com Http://52tlk.cn |
看了本文的用戶還看了
more>>